販売物件一覧
- home
- >
- 販売物件一覧
エリア・沿線などからお客様のお好みの条件でお探し致します。まだ、掲載されていない物件もありますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
関西圏
大阪市西区
シエリアタワー大阪堀江 38階 3804
所在地 | 大阪市西区南堀江3丁目17-8 |
---|---|
交通 |
大阪メトロ長堀鶴見緑地線・千日前線【西長堀】駅 徒歩4分 大阪メトロ千日前線【桜川】駅 徒歩4分 阪神電車なんば線【桜川】駅 徒歩3分 |
価格 | 178,000,000円 |
専有面積 | 87.37㎡ バルコニー19.96㎡ |
建築年月 | 2024年8月 |
建物構造 | RC造46階 38階建て部分 |
総戸数 | 500戸 |
築年月 | 2024年8月 |
用途地域 | 商業地域 |
取引態様 | 専任 |
物件ポイント |
38階 角部屋 3804 エリア最高層×最大級!! 超高層制震構造システム【デュアル・フレーム・システム】採用 3LDK・南西角部屋 87.37㎡! |
ヤマトコーポ
所在地 | 大阪市西区北堀江3-6-3 |
---|---|
交通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線「西長堀」駅徒歩3分 |
価格 | 250,000,000円 |
敷地面積 | 133.55㎡(40.39坪) |
延床面積 | 479.38㎡ |
総戸数 | 9戸(店舗:1戸・住居:8戸) |
建築年月 | 昭和52年3月 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 |
用途地域 | 商業地域 |
表面利回り (満室時) |
3.7% |
取引態様 | 専任 |
大阪府八尾市
売土地
- 所在地
- 八尾市高安町南1丁目20
- 交通
- 近鉄大阪線「高安」駅徒歩5分
- 価格
- 48,000,000円
土地面積 | 216.65㎡(65.53坪) |
---|---|
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
間口 | 9.3m |
現況 | 更地 |
備考 | 建築条件なし 閑静な住宅街 |
売土地(4区画)
- 所在地
- 八尾市西山本町7丁目10番14号
- 交通
- 近鉄大阪線「河内山本」駅徒歩9分
- 価格
- 25,000,000円~26,000,000円
土地面積 | 97.52㎡~101.06㎡ |
---|---|
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
間口 | 6.69m~6.84m |
現況 | 更地 |
備考 | 建築条件なし 閑静な住宅街 |
大阪市生野区
ロイヤル巽
- 所在地
- 大阪市生野区巽東2-3-7
- 交通
- 大阪メトロ千日前線「北巽」・「南巽」駅徒歩5分
- 価格
- 1,300,000,000円
敷地面積 | 1,451.23㎡(439坪) |
---|---|
延床面積 | 4,925.85㎡ |
総戸数 | 203戸 |
建築年月 | 平成1年10月 |
建物構造 | 鉄骨造8階地下1階建 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
表面利回り (満室時) |
7.8% |
取引態様 | 専任 |
かねまつ南巽
- 所在地
- 大阪市生野区巽南3-9-26
- 交通
- 大阪メトロ千日前線「南巽」駅徒歩4分
- 価格
- 650,000,000円
敷地面積 | 811.79㎡(245.57坪) |
---|---|
延床面積 | 2,678.40㎡ |
総戸数 | 60戸 |
建築年月 | 昭和60年7月 |
建物構造 | 鉄骨造陸屋根10階建 |
用途地域 | 準工業地域 |
表面利回り (満室時) |
6.98% |
取引態様 | 専任 |
大阪市阿倍野区
シャンブル・ド・青山
- 所在地
- 大阪市阿倍野区長池町18-9
- 交通
- 大阪メトロ御堂筋線「西田辺」駅 徒歩6分
- 価格
- 170,000,000円
敷地面積 | 250.54㎡(75.79坪) |
---|---|
延床面積 | 385.92㎡ |
総戸数 | 7戸 |
建築年月 | 昭和62年12月 |
建物構造 | 鉄骨造陸屋根ストレート葺4階建 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
表面利回り (満室時) |
3.2% |
取引態様 | 専任 |
兵庫県宝塚市
バイオレットコーポ
所在地 | 兵庫県宝塚市南口1-3-24 |
---|---|
交通 | 阪急今津線「宝塚南口」駅徒歩4分 |
価格 | 160,000,000円 |
敷地面積 | 383.32㎡(115.95坪) |
延床面積 | 691.25m² |
延床面積 | 691.25㎡ |
総戸数 | 29戸 |
建築年月 | 昭和47年2月 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
表面利回り (満室時) |
10.1% |
取引態様 | 専任 |
兵庫県神戸市
神戸シフレ雲雀ヶ丘 304号
所在地 | 兵庫県神戸市長田区萩乃町3-3-27-304 |
---|---|
交通 | 神戸市営地下鉄西神山手線「長田」駅徒歩及びバス20分 |
価格 | 6,800,000円 |
専有面積 | 69.05㎡ |
間取り | 3LDK |
総戸数 | 32戸 |
建築年月 | 平成4年6月 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
表面利回り (満室時) |
12.8% |
取引態様 | 専任 |
京都市北区
エルベ北野
所在地 | 京都市北区等持院南町63番2 |
---|---|
交通 | 京福電鉄北野線「等持院•立命館大学衣笠キャンパス前」駅徒歩1分 |
価格 | 1,000,000,000円 |
敷地面積 | 3,326.36㎡(1,006.22坪) |
延床面積 | 5,328.7㎡ |
総戸数 | 196戸 |
建築年月 | 昭和44年5月 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
表面利回り (満室時) |
8.1% |
取引態様 | 専任 |
首都圏
東京都港区
売土地
所在地 | 港区南麻布1丁目7番30号 |
---|---|
交通 | 東京メトロ南北線「麻布十番」駅徒歩4分 |
価格 | 1,300,000,000円 |
土地面積 | 162.72㎡(49.22坪) |
用途地域 | 商業地域 |
現況 | 更地 |
東京都台東区
ラシーヌ北上野
所在地 | 東京都台東区北上野2-11-14 |
---|---|
交通 | JR各線「上野」駅徒歩11分 東京メトロ日比谷線「入谷」駅徒歩6分 |
価格 | 400,000,000円 |
敷地面積 | 187.41㎡(56.69坪) |
延床面積 | 713.6㎡ |
総戸数 | 5戸 |
建築年月 | 平成2年4月 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 |
用途地域 | 商業地域 |
表面利回り (満室時) |
5.2% |
取引態様 | 専任 |
東京都墨田区
ラシーヌ江東橋
所在地 | 東京都千墨田区江東橋1-7-13 |
---|---|
交通 | JR総武線「錦糸町」駅徒歩7分 |
価格 | 95,000,000円 |
敷地面積 | 66.67㎡(20.16坪) |
延床面積 | 168.24㎡ |
総戸数 | 4戸 |
建築年月 | 昭和34年6月 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
用途地域 | 商業地域 |
表面利回り (満室時) |
6.4% |
取引態様 | 売主 |
千葉県市原市
クレストちはら台 East
所在地 | 千葉県市原市ちはら台西1-8-3 |
---|---|
交通 | 京成千原線「ちはら台」駅徒歩1分 |
価格 | 89,000,000円 |
敷地面積 | 225.2㎡(68.12坪) |
延床面積 | 254.06㎡ |
総戸数 | 10戸 |
建築年月 | 令和1年12月 |
建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
表面利回り (満室時) |
6.6% |
取引態様 | 専任 |
クレストちはら台 West
所在地 | 千葉県市原市ちはら台西1-8-4 |
---|---|
交通 | 京成千原線「ちはら台」駅徒歩1分 |
価格 | 89,000,000円 |
敷地面積 | 225.19㎡(68.12坪) |
延床面積 | 254.06㎡ |
総戸数 | 10戸 |
建築年月 | 令和1年12月 |
建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
表面利回り (満室時) |
6.6% | 取引態様 | 専任 |
沖縄県宮古島市
クレセール東仲宗根(4区画)
所在地 | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根 |
---|---|
交通 | 宮古島空港から車で約10分 |
価格 | 37,800,000円~40,800,000円 |
敷地面積 | 158.36㎡~174.31㎡ |
用途地域 | 無指定 |
現況 | 更地 | 備考 | クレセール東仲宗根プラン(プランはこちら) |